Estadísticas
Oficina de Atención Permanente a Víctimas - Año 2017
ENERO A JUNIO
| MES | TOTAL DE CASOS | TOTAL DE VÍCTIMAS | MUJERES | HOMBRES |
| Enero | 14 | 14 | 11 | 3 |
| Febrero | 8 | 8 | 6 | 2 |
| Marzo | 7 | 7 | 7 | 0 |
| Abril | 8 | 8 | 7 | 1 |
| Mayo | 10 | 10 | 9 | 1 |
| Junio | 3 | 3 | 3 | 0 |
| TOTAL | 50 | 50 | 43 | 7 |
JULIO A DICIEMBRE
| MES | TOTAL DE CASOS |
TOTAL DE VÍCTIMAS |
MUJERES | HOMBRES |
| Julio | 9 | 9 | 8 | 1 |
| Agosto | 14 | 14 | 11 | 3 |
| Setiembre | 8 | 9 | 8 | 1 |
| Octubre | 14 | 14 | 14 | 0 |
| Noviembre | 14 | 14 | 12 | 2 |
| Diciembre | 14 | 14 | 14 | 0 |
| TOTAL | 73 | 74 | 67 | 7 |


