Estadísticas
Oficina de Atención Permanente a Víctimas - Año 2020
ENERO A DICIEMBRE
| MESES | TOTAL DE CASOS | TOTAL DE VÍCTIMAS | MUJERES | HOMBRES |
| Enero | 15 | 16 | 16 | 0 |
| Febrero | 16 | 18 | 16 | 2 |
| Marzo | 15 | 15 | 13 | 2 |
| Abril | 15 | 16 | 11 | 5 |
| Mayo | 3 | 5 | 3 | 2 |
| Junio | 22 | 25 | 21 | 4 |
| Julio | 14 | 14 | 11 | 3 |
| Agosto | 21 | 21 | 17 | 4 |
| Setiembre | 21 | 22 | 18 | 4 |
| Octubre | 23 | 26 | 19 | 7 |
| Noviembre | 17 | 17 | 15 | 2 |
| Diciembre | 19 | 20 | 15 | 5 |
| TOTAL | 201 | 215 | 175 | 40 |
Actualizado, Enero 2021


