Estadísticas
Oficina de Atención Permanente a Víctimas - Año 2021
ENERO A JUNIO
| MESES | TOTAL DE CASOS | TOTAL DEL VÍCTIMAS | MUJERES | HOMBRES |
| Enero | 17 | 18 | 17 | 1 |
| Febrero | 29 | 31 | 27 | 4 |
| Marzo | 30 | 32 | 26 | 6 |
| Abril | 15 | 16 | 15 | 1 |
| Mayo | 26 | 27 | 23 | 4 |
| Junio | 20 | 20 | 19 | 1 |
Actualizado a Julio 2021


