Estadísticas
Oficina de Atención Permanente a Víctimas - Año 2022
ENERO A JUNIO
| MES | NÚMERO DE CASOS | MUJERES | HOMBRES |
| Enero | 28 | 27 | 7 |
| Febrero | 17 | 17 | 5 |
| Marzo | 31 | 28 | 4 |
| Abril | 25 | 21 | 11 |
| Mayo | 12 | 10 | 3 |
| Junio | 15 | 13 | 2 |
|
TOTAL |
128 |
116 |
32 |
JULIO A DICIEMBRE
| MES | NÚMERO DE CASOS | MUJERES | HOMBRES |
| Julio | 31 | 27 | 4 |
| Agosto | 6 | 7 | 0 |
| Setiembre | 24 | 29 | 1 |
| Octubre | 13 | 14 | 7 |
| Noviembre | 32 | 29 | 6 |
| Diciembre | 24 | 20 | 4 |
| TOTAL | 130 | 126 | 22 |


