Estadísticas
Oficina de Atención Permanente a Víctimas - Año 2023
ENERO A JUNIO
|
MES |
NÚMERO DE CASOS |
MUJERES |
HOMBRES |
| Enero | 34 | 31 | 7 |
| Febrero | 25 | 23 | 4 |
| Marzo | 33 | 32 | 5 |
| Abril | 19 | 19 | 5 |
| Mayo | 25 | 22 | 7 |
| Junio | 23 | 18 | 8 |
| TOTAL: | 159 | 145 | 36 |
JULIO A DICIEMBRE
| MES | NÚMERO DE CASOS | MUJERES | HOMBRES |
| Julio | 18 | 18 | 0 |
| Agosto | 29 | 27 | 5 |
| Setiembre | 27 | 24 | 4 |
| Octubre | 17 | 20 | 1 |
| Noviembre | 16 | 17 | 0 |
| Diciembre | 27 | 26 | 4 |
| TOTAL: | 134 | 132 | 14 |


