Estadísticas
Oficina de Atención Permanente a Víctimas - Año 2024
ENERO A JUNIO
| MES | NÚMERO DE CASOS | MUJERES | HOMBRES |
| Enero | 10 | 11 | 0 |
| Febrero | 18 | 17 | 1 |
| Marzo | 24 | 23 | 1 |
| Abril | 18 | 15 | 3 |
| Mayo | 14 | 12 | 2 |
| Junio | 12 | 11 | 2 |
| TOTAL: | 96 | 89 | 9 |
JULIO A DICIEMBRE
| MES | NÚMERO DE CASOS | MUJERES | HOMBRES |
| Julio | 14 | 13 | 2 |
| Agosto | 20 | 17 | 4 |
| Setiembre | 15 | 15 | 1 |
| Octubre | 26 | 26 | 3 |
| Noviembre | 9 | 10 | 0 |
| Diciembre | 25 | 24 | 3 |
| TOTAL: | 109 | 105 | 13 |
Actualizado Enero 2025


