Unidad Operativa de Contrataciones
Programa Anual de Contrataciones Ejercicio 2025
Ver documentos adjuntos
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES - 2025
AL 31 DE JULIO
NIVEL CENTRAL | |||
ITEMS | MODALIDAD | CANTIDAD | % |
1 | CONVENIO MARCO | 3 | 3% |
2 | S.B.E.N. (7021/22) | 25 | 27% |
3 | LICITACION DE MENOR CUANTIA (7021/22) | 31 | 33% |
4 | LICITACION PUBLICA NACIONAL (7021/22) | 35 | 37% |
TOTAL DE PAC |
94 |
100% |
SEGUNDOS LLAMADOS | |||
ITEMS | MODALIDAD | CANTIDAD | % |
1 | LICITACION DE MENOR CUANTIA (7021/22) | 3 | 100% |
TOTAL DE PAC | 3 | 100% |
TERCER LLAMADOS | |||
ITEMS | MODALIDAD | CANTIDAD | % |
1 | LICITACION DE MENOR CUANTIA (7021/22) | 1 | 100% |
TOTAL DE PAC | 1 | 100% |
Actualización, JULIO 2025
Descarga de archivos
-
Programa Anual Central
[Abrir] [Descargar]
166 Kb -
Detalle Pac Por Modalidad Julio 2025
[Abrir] [Descargar]
109 Kb