Unidad Operativa de Contrataciones
Programa Anual de Contrataciones Ejercicio 2025
Ver documentos adjuntos
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES - 2025
AL 30 DE SEPTIEMBRE
| NIVEL CENTRAL | |||
| ITEMS | MODALIDAD | CANTIDAD | % |
| 1 | CONVENIO MARCO | 3 | 3% |
| 2 | S.B.E.N. (7021/22) | 42 | 39% |
| 3 | LICITACION DE MENOR CUANTIA (7021/22) | 33 | 31% |
| 4 | LICITACION PUBLICA NACIONAL (7021/22) | 29 | 27% |
| TOTAL DE PAC | 107 | 100% | |
| SEGUNDOS LLAMADOS | |||
| ITEMS | MODALIDAD | CANTIDAD | % |
| 1 | LICITACION DE MENOR CUANTIA (7021/22) | 3 | 60% |
| 2 | S.B.E.N. (7021/22) | 2 | 40% |
| TOTAL DE PAC | 5 | 100% | |
| TERCER LLAMADOS | |||
| ITEMS | MODALIDAD | CANTIDAD | % |
| 1 | LICITACION DE MENOR CUANTIA (7021/22) | 2 | 100% |
| TOTAL DE PAC | 2 | 100% | |
Actualización, SEPTIEMBRE 2025
Descarga de archivos
-

Programa Anual Central
[Abrir] [Descargar]
187 Kb -

Detalle Pac Por Modalidad Septiembre 2025
[Abrir] [Descargar]
113 Kb



