|
LLAMADO A CONCURSO N° 36/2026 DACTILÓGRAFO PARA TRIBUNAL O JUZGADO DE CORONEL OVIEDO RESULTADOS INTEGRADOS |
||
| GANADORES | ||
| C.I. N° | APELLIDOS | NOMBRES |
| 5.278.720 | CACERES CABRERA | MARIA GRICELDA |
| 4.684.824 | PORTILLO VILLALBA | DIANA VANESSA |
| 5.749.786 | FERNANDEZ BURGOS | CYNTIA RAQUEL |
| 5.673.249 | BARRIOS MOREL | CARLOS DANIEL |
| 5.508.800 | BERNAL ROJAS | GLADYS ESTHER |
Descarga de archivos
-

36 Dactilografo Para Tribunal O Juzgado Coronel Oviedo
[Abrir] [Descargar]
973 Kb -

Concurso 36 Resultados Finales
[Abrir] [Descargar]
341 Kb -

Concurso 36 Lista De Elegibles
[Abrir] [Descargar]
280 Kb


