Viajes Institucionales
[ Ejercicio Fiscal 2015 ]
Detalle de viajes nacionales e internacionales, correspondiente a la UAF (Unidad de Administración Financiera) de la Corte Suprema de Justicia.
| DICIEMBRE | CAPITAL | ||
| INTERIOR | |||
| NOVIEMBRE | CAPITAL | ||
| INTERIOR | |||
| OCTUBRE |
CAPITAL |
||
| INTERIOR | |||
|
SETIEMBRE |
CAPITAL | ||
| INTERIOR | |||
| AGOSTO | CAPITAL | ||
| INTERIOR | |||
| JULIO | CAPITAL | ||
| INTERIOR | |||
| JUNIO | CAPITAL | ||
| INTERIOR | |||
| MAYO | CAPITAL | ||
| INTERIOR | |||
| ABRIL | CAPITAL | ||
| INTERIOR | |||
| MARZO | CAPITAL | ||
| INTERIOR | |||
| FEBRERO | CAPITAL | ||
| INTERIOR | |||
| ENERO | CAPITAL | ||
| INTERIOR |
Actualización, Ejercicio Fiscal 2015
Historial
- Ver datos referentes al Ejercicio Fiscal 2018
- Ver datos referentes al Ejercicio Fiscal 2017
- Ver datos referentes al Ejercicio Fiscal 2016
- Ver datos referentes al Ejercicio Fiscal 2015
- Ver datos referentes al Ejercicio Fiscal 2014
---


