CLASIFICACION DE DENUNCIADOS 2022
F = Funcionarios / M = Magistrados / E = Escribanos / |
|||||||||
MES | F | M | E | A | OJ | T | P | R | TOTAL MES |
Enero | 37 | 21 | - | 6 | - | - | 1 | - | 65 |
Febrero | 123 | 22 | 56 | 23 | 1 | - | 1 | - | 226 |
Marzo | 241 | 24 | 53 | 31 | 4 | - | 3 | - | 356 |
Abril | 71 | 22 | 52 | 36 | 2 | - | - | - | 183 |
Mayo | 214 | 40 | 12 | 19 | 4 | - | 1 | - | 290 |
Junio | 171 | 44 | 105 | 45 | 1 | - | - | 1 | 367 |
Julio | 211 | 39 | 118 | 33 | - | - | 2 | - | 403 |
Agosto | 226 | 15 | 59 | 43 | 2 | - | - | - | 345 |
Setiembre | 177 | 22 | 5 | 25 | - | - | - | - | 229 |
Octubre | 129 | 26 | 5 | 32 | 2 | - | - | - | 194 |
Noviembre | 179 | 21 | 5 | 25 | - | - | - | - | 230 |
Diciembre | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TOTAL Gral. |
2.888 |
IMPLEMENTACION POLITICAS DE GENERO DEL PODER JUDICIAL (ACORDADA N° 657/10) | |
DENUNCIAS PRESENTADAS POR MUJERES | DENUNCIAS PRESENTADAS CONTRA MUJERES |
20 | 87 |
Actualizado, Diciembre 2022