|
CLASIFICACIÓN DE DENUNCIADOS 2025
F = Funcionarios / M = Magistrados / E = Escribanos / |
|||||||||
| MES | F | M | E | A | OJ | T | P | R | TOTAL MES |
| Enero | 157 | 10 | 4 | 19 | 1 | - | - | - | 191 |
| Febrero | 126 | 45 | 8 | 37 | 28 | - | 2 | - | 246 |
| Marzo | 152 | 50 | 3 | 36 | 23 | - | 1 | - | 265 |
| Abril | 183 | 23 | 4 | 46 | 3 | - | 3 | 1 | 263 |
| Mayo | 85 | 37 | 4 | 48 | 6 | - | - | 1 | 181 |
| Junio | 104 | 28 | 6 | 43 | 3 | - | - | 2 | 186 |
| Julio | 224 | 36 | 9 | 52 | 1 | - | - | - | 322 |
| Agosto | 178 | 19 | 6 | 23 | 2 | - | - | - | 228 |
| Setiembre | 117 | 31 | 10 | 59 | 5 | - | - | - | 222 |
| Octubre | 224 | 31 | 5 | 51 | 6 | - | 3 | - | 320 |
| Noviembre | |||||||||
| Diciembre | |||||||||
| TOTAL Gral. | 2.424 | ||||||||
| IMPLEMENTACION POLITICAS DE GENERO DEL PODER JUDICIAL (ACORDADA N° 657/10) | |
| Denuncias presentadas por mujeres | 56 |
| Denuncias presentadas contra mujeres | 65 |
| Denuncias presentadas por hombres | 52 |
| Denuncias presentadas contra hombres | 108 |
Actualizado, Octubre 2025


