CLASIFICACIÓN DE DENUNCIADOS 2025
F = Funcionarios / M = Magistrados / E = Escribanos / |
|||||||||
MES | F | M | E | A | OJ | T | P | R | TOTAL MES |
Enero | 157 | 10 | 4 | 19 | 1 | - | - | - | 191 |
Febrero | 126 | 45 | 8 | 37 | 28 | - | 2 | - | 246 |
Marzo | 152 | 50 | 3 | 36 | 23 | - | 1 | - | 265 |
Abril | 183 | 23 | 4 | 46 | 3 | - | 3 | 1 | 263 |
Mayo | 85 | 37 | 4 | 48 | 6 | - | - | 1 | 181 |
Junio | |||||||||
Julio | |||||||||
Agosto | |||||||||
Setiembre | |||||||||
Octubre | |||||||||
Noviembre | |||||||||
Diciembre | |||||||||
TOTAL Gral. | 1.146 |
IMPLEMENTACION POLITICAS DE GENERO DEL PODER JUDICIAL (ACORDADA N° 657/10) | |
Denuncias presentadas por mujeres | 51 |
Denuncias presentadas contra mujeres | 54 |
Denuncias presentadas por hombres | 56 |
Denuncias presentadas contra hombres | 85 |
Actualizado, Junio 2025