|
CLASIFICACIÓN DE DENUNCIADOS 2026
F = Funcionarios / M = Magistrados / E = Escribanos / |
|||||||||
| MES | F | M | E | A | OJ | T | P | R | TOTAL MES |
| Enero | 172 | 4 | 1 | 24 | 3 | - | - | - | 204 |
| Febrero | 132 | 16 | 4 | 28 | 4 | 2 | 186 | ||
| Marzo | |||||||||
| Abril | |||||||||
| Mayo | |||||||||
| Junio | |||||||||
| Julio | |||||||||
| Agosto | |||||||||
| Setiembre | |||||||||
| Octubre | |||||||||
| Noviembre | |||||||||
| Diciembre | |||||||||
| TOTAL Gral. | 390 | ||||||||
| IMPLEMENTACION POLITICAS DE GENERO DEL PODER JUDICIAL (ACORDADA N° 657/10) | |
| Denuncias presentadas por mujeres | 45 |
| Denuncias presentadas contra mujeres | 31 |
| Denuncias presentadas por hombres | 28 |
| Denuncias presentadas contra hombres | 59 |
Actualizado, Febrero 2026


